男性用革ジャケット | |
| |
| サイズ表(単位:cm) |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| CHEST(胸部) | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
| BOTTOM(腰部) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| BACK(背) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| SLEEVE(袖丈) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| SHOULDER TO SHOULDER(肩幅) | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| CUFF(袖口) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
|
| |
| |
男性用革ズボン | |
| |
| サイズ表(単位:cm) |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| WAIST(ウェスト) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| HIP(ヒップ) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| THIGH(もも) | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | 68 |
| SIDE(サイド) | 99 | 100 | 101 | 101 | 102 | 103 | 104 |
| INSEAM(股下) | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| ANKLE(足首) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| KNEE(膝) | 42 | 44 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 |
|
| |
| |
女性用革ジャケット | |
| |
| サイズ表(単位:cm) |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| CHEST(胸部) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| BOTTOM(腰部) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 100 |
| BACK(背) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| SLEEVE(袖丈) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| SHOULDER TO SHOULDER(肩幅) | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| CUFF(袖口) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
| |
| |
革グローブ | |
| |
| サイズ表 |
| サイズ | 手のひらの長さ(親指の内側の付け根から小指側まで) |
| XS | 7 cm |
| S | 8 cm |
| M | 9 cm |
| L | 10 cm |
| XL | 11 cm |
| XXL | 12 cm |
|